| 000 | 00929nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c7945 _d7945 |
||
| 005 | 20210525204213.0 | ||
| 008 | s2541 th tha d | ||
| 020 | _a9746125117 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 | _aHD4906 ก634ก 2541 | ||
| 100 | 0 | _aกิ่งพร ทองใบ | |
| 245 | 1 | 0 | _aการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน |
| 260 | 3 |
_aนนทบุรี : _bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, _c2541 |
|
| 300 |
_a264 หน้า : _b ตาราง ; _c 21 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aค่าจ้าง -- การบริหาร |
| 650 | 0 | 4 | _aการบริหารธุรกิจ -- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/336665 _71 |
| 942 |
_cGB _2lcc |
||