| 000 | 00991nas a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c81039 _d81039 |
||
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20181203152430.0 | ||
| 008 | 170829b xxu||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 022 | _a08580731 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | 0 | _atha | |
| 245 | 1 | 0 | _aEconNews |
| 260 | 3 | _bบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด | |
| 310 | _aรายเดือน | ||
| 500 | _aหยุดผลิตหลังเดือนธันวาคม 2560 | ||
| 850 | _aNALT | ||
| 866 | 3 | 1 | _aปีที่ 23 ฉบับที่ 543-554 (2555), ปีที่ 24 ฉบับที่ 556-566 (2556), ปีที่ 25 ฉบับที่ 567-570 (2557), ปีที่ 26 ฉบับที่ 571-574, 577-580 (2558), ปีที่ 27 ฉบับที่ 581-582, 584-591 (2559), ปีที่ 28 ฉบับที่ 593-594 (2560), ปีที่ 28 ฉบับที่ 599-602, 605 (2560) |
| 942 |
_cJNR _05 _2lcc |
||
| 998 |
_b34 _d2017-02-02 15:20:43.150 |
||