| 000 | 00979nas a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20211126143609.0 | ||
| 008 | 190115b th |||p| |||| 00| 0 tha d | ||
| 022 | _a01250892 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | 0 | _atha | |
| 245 | 1 | 0 | _aวารสารเศรษฐกิจและสังคม |
| 260 | 3 | _bสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | |
| 310 | _aรายสองเดือน | ||
| 500 | _aปัจจุบันกำหนดวาระออกเป็นรายหกเดือน | ||
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | _uhttps://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/main.php?filename=economic_magazine | ||
| 866 | 3 | 1 | _aปีที่ 56 ฉบับที่ 1-2 (ม.ค.-มิ.ย. 2562), ปีที่ 57 ฉบับที่ 1-2 (ม.ค.-ธ.ค. 2563) |
| 942 |
_cJNR _s1 _2lcc _01 |
||
| 998 |
_b34 _d2017-01-09 14:30:21.797 _j755 _k จินตนา เอี่ยมคง |
||
| 999 |
_c81174 _d81174 |
||