| 000 | 00866nas a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20211201145721.0 | ||
| 008 | 180516b xxu|||p| |||| 00| 0 tha d | ||
| 022 | _a08595453 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | 0 | _atha | |
| 245 | 1 | 0 | _aHealth |
| 260 | 3 | _bโรงพิมพ์ดอกเบี้ย | |
| 310 | _aรายสามเดือน | ||
| 500 | _aไม่ได้จัดซื้อในปีงบประมาณ 2563 | ||
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | _uhttp://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all | ||
| 866 | 3 | 1 | _aปีที่ 42 ฉบับที่1-4 (ม.ค.-ธ.ค. 2562), ปีที่ 43 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ธ.ค. 2563), ปีที่ 44 ฉบับที่ 2- (เม.ย.-มิ.ย. 2564-) |
| 942 |
_cJNR _s1 _2lcc |
||
| 998 |
_bjintana.i _d2017-03-07 14:42:16.957 _j755 _k จินตนา เอี่ยมคง |
||
| 999 |
_c82780 _d82780 |
||